Willkommen bei Netzwerk-ad
Mediadaten | |
Entstehung der Seite: | 02.10.2012 |
Newsletter Emfänger: | 0 User |
Kampagnen Statistik | |
Traffic-Klicks vorhanden: | 249 |
Heutiger Abbau: | 22.809 |
Gesamter Abbau: | 2.147.483.647 |
Bisher ausgezahlt: | 257.196.173.100 Lose |
Abbau View Kampagnen Gesamt
Bannerviews | 90.106.653 |
Sky-Bannerviews | 15.942.136 |
Buttonviews | 80.146.975 |
Textlinkviews | 15.119.817 |
View-Werbung
Kampagnen im System (aktiv) | 15 Kampagne(n) |
Bannerviews | 1 Kampagne(n) |
Sky-Bannerviews | 0 Kampagne(n) |
Buttonviews | 0 Kampagne(n) |
Textlinkviews | 0 Kampagne(n) |
Klick-Werbung
Bannerklicks | 0 Kampagne(n) |
Sky-Bannerklicks | 0 Kampagne(n) |
Buttonklicks | 0 Kampagne(n) |
Textlinkklicks | 0 Kampagne(n) |
Menü
Seiten-Statistik
249
Heutiger Abbau:
22,809
Gesamt-Abbau:
2,147,483,647